-
05 9 2023
01 9 2023
20 8 2023
21 5 2023
01 5 2023
11 3 2023
01 3 2023
16 1 2023
07 1 2023
08 11 2022
21 10 2022
19 10 2022
15 10 2022
24 9 2022
29 7 2022
14 7 2022
01 7 2022
03 6 2022
20 5 2022
17 5 2022
14 5 2022
30 4 2022
26 4 2022
28 3 2022
06 3 2022
12 2 2022
09 2 2022
05 2 2022
29 1 2022
21 1 2022
14 1 2022
21 12 2021
16 12 2021
12 12 2021
09 12 2021
22 11 2021
16 9 2021
14 9 2021
25 8 2021
22 8 2021
19 8 2021
15 8 2021
28 7 2021
11 6 2021
20 5 2021
21 4 2021
30 3 2021
18 3 2021
11 3 2021
26 2 2021
03 2 2021
27 1 2021
09 1 2021
04 12 2020
01 12 2020
05 11 2020
16 10 2020
09 9 2020
06 9 2020
22 8 2020
20 8 2020
01 7 2020
27 6 2020
13 5 2020
27 4 2020
16 4 2020
12 4 2020
31 3 2020
21 3 2020
09 3 2020
03 3 2020
19 2 2020
02 2 2020
27 1 2020
23 1 2020
13 1 2020
05 1 2020
14 12 2019
05 12 2019
17 11 2019
09 11 2019
03 11 2019
10 10 2019
17 9 2019
24 8 2019
09 8 2019
09 6 2019
29 5 2019
08 4 2019
24 3 2019
10 2 2019
31 1 2019
11 1 2019
31 12 2018
05 12 2018
25 11 2018
16 11 2018
01 11 2018
27 10 2018
17 10 2018
04 10 2018
04 9 2018
31 8 2018
23 8 2018
13 8 2018
22 7 2018
18 7 2018
15 7 2018
09 7 2018
24 6 2018
10 6 2018
01 6 2018
26 5 2018
15 4 2018
08 4 2018
19 3 2018
10 1 2018
06 12 2017
26 11 2017
19 11 2017
15 10 2017
04 10 2017
29 9 2017
11 8 2017
07 7 2017
19 6 2017
16 6 2017
10 6 2017
22 5 2017
06 4 2017
20 3 2017
14 3 2017
18 1 2017
08 1 2017
05 1 2017
30 12 2016
26 12 2016
22 12 2016
12 12 2016
08 12 2016
03 12 2016
16 11 2016
17 10 2016
10 10 2016
01 10 2016
08 9 2016
02 9 2016
01 8 2016
28 7 2016
17 5 2016
10 5 2016
01 5 2016
28 4 2016
23 4 2016
17 3 2016
11 3 2016
20 2 2016
13 2 2016
23 1 2016
14 1 2016
24 12 2015
08 12 2015
05 12 2015
29 10 2015
24 10 2015
13 10 2015
27 9 2015
15 9 2015
08 9 2015
31 8 2015
22 8 2015
13 7 2015
07 7 2015
19 6 2015
04 6 2015
06 5 2015
30 4 2015
28 4 2015
21 4 2015
19 4 2015
26 3 2015
13 3 2015
19 2 2015
09 2 2015
05 2 2015
21 1 2015
14 1 2015
10 1 2015
05 1 2015
29 12 2014
18 11 2014
27 9 2014
18 9 2014
16 9 2014
11 8 2014
07 8 2014
27 7 2014
09 7 2014
03 7 2014
30 6 2014
21 6 2014
16 6 2014
20 5 2014
18 5 2014
15 5 2014
12 5 2014
08 5 2014
02 5 2014
17 4 2014
05 4 2014
21 2 2014
18 2 2014
20 12 2013
09 12 2013
28 11 2013
15 11 2013
06 11 2013
02 11 2013
レーシックとドライアイの関連性についての知識をまずはしっかりと理解しておく必要があります。
実際ドライアイの人はレーシックのクリニックでいろいろと相談をしてみるようにしましょう。
ドライアイは目薬をさしていくことによって自然に治まる場合が多くなっています。
元々ドライアイの人も適性検査をクリアすることでレーシックを受けることが出来ます。
もしこれからレーシッククリニックを探そうと考えているのでしたら、簡単な気持ちで探してはいけません。
最も大切なことは医師の経験であり、口コミサイトなどで数々のレーシックに関する情報収集をするようにしましょう。 ドライアイというのは眼の水分が少なくなり眼が乾いてしまう状態のことを言います。
レーシックは角膜を削っていくことになりますが、角膜には眼の水分を調節する神経が沢山あることからレーシック後にドライアイとなってしまうことがあるのです。
ドライアイとレーシックの関連性:レーシック情報ブログ:05 9 2023
よく「日本酒は減量中は控えたほうがいい」
という話を聞きますよね。
理由としてよく言われているのが、
日本酒はカロリーが高いから
減量の妨げになるということです。
確かに、日本酒にもカロリーはありますから、
あながち間違いではありません。
しかしそれよりも
日本酒が減量中によくない理由があるんです。
日本酒をからだの中に入れることによって、
肝臓をはじめとするからだのありとあらゆる器官が、
アルコールを分解し、排出するための体制に集中をする傾向があります。
ある意味そのくらいアルコールは、
からだのエネルギーを集中させないと
分解、排出することができないともいえます。
でもからだには、他にもいろいろな役割があります。
食事の中の栄養分から、
筋肉などのからだの材料を作ったり、
カロリーを消費したりということがあります。
ところが日本酒を飲むことによって、
からだの他の作業が一旦ストップしてしまうのです。
筋肉を作ることができなくなると、
カロリーを消費するすべを失います。
ですから、結果的には
日本酒によって減量の進行を食い止めてしまう形になります。
なので、
減量中、日本酒はできるだけ控えたほうがいいでしょう。
もしどうしても禁酒が難しいというなら、
飲む日本酒の量ではなく、
日本酒を飲む回数を減らすことを心がけましょう!
一切日本酒を飲まない日を設定することによって、
からだがアルコールの分解に気をとられることがなくなります。
そのため、減量に集中することができるのです。