-
21 9 2023
09 9 2023
01 8 2023
28 6 2023
19 6 2023
16 6 2023
13 6 2023
04 6 2023
24 5 2023
28 4 2023
15 4 2023
18 2 2023
31 1 2023
13 1 2023
03 1 2023
13 12 2022
06 12 2022
19 11 2022
16 11 2022
08 11 2022
27 10 2022
04 9 2022
28 8 2022
22 8 2022
10 8 2022
24 7 2022
16 6 2022
13 6 2022
01 6 2022
09 5 2022
24 4 2022
04 4 2022
04 3 2022
25 2 2022
21 2 2022
12 1 2022
10 1 2022
31 12 2021
28 12 2021
01 12 2021
27 11 2021
16 11 2021
22 9 2021
12 9 2021
31 8 2021
25 8 2021
22 8 2021
20 7 2021
24 6 2021
11 6 2021
30 5 2021
20 5 2021
13 5 2021
11 4 2021
22 2 2021
20 2 2021
07 2 2021
26 12 2020
25 11 2020
24 10 2020
20 10 2020
16 10 2020
16 8 2020
12 8 2020
22 7 2020
13 7 2020
10 7 2020
28 5 2020
24 5 2020
22 5 2020
03 3 2020
26 2 2020
27 1 2020
10 1 2020
30 11 2019
06 9 2019
26 8 2019
02 8 2019
30 7 2019
22 7 2019
13 7 2019
08 7 2019
06 7 2019
06 6 2019
20 5 2019
12 4 2019
04 4 2019
21 3 2019
15 3 2019
21 2 2019
10 2 2019
23 1 2019
21 1 2019
19 1 2019
02 1 2019
18 12 2018
01 11 2018
27 10 2018
22 9 2018
02 9 2018
31 8 2018
26 8 2018
13 8 2018
03 8 2018
28 7 2018
24 7 2018
20 6 2018
17 6 2018
13 6 2018
29 5 2018
13 5 2018
10 5 2018
04 5 2018
21 4 2018
17 4 2018
15 4 2018
03 4 2018
24 2 2018
10 1 2018
31 12 2017
02 12 2017
09 11 2017
06 10 2017
27 9 2017
25 9 2017
08 9 2017
06 8 2017
31 7 2017
22 7 2017
14 7 2017
01 7 2017
16 6 2017
07 6 2017
20 5 2017
15 5 2017
03 4 2017
30 3 2017
24 3 2017
20 3 2017
06 3 2017
20 2 2017
07 2 2017
04 2 2017
28 1 2017
22 1 2017
18 1 2017
22 12 2016
16 12 2016
28 11 2016
25 11 2016
22 11 2016
17 10 2016
05 10 2016
23 9 2016
19 9 2016
12 9 2016
06 9 2016
01 8 2016
30 7 2016
15 7 2016
13 7 2016
27 6 2016
16 4 2016
09 4 2016
28 2 2016
20 2 2016
13 2 2016
11 2 2016
01 1 2016
21 11 2015
10 11 2015
24 10 2015
20 10 2015
13 10 2015
02 10 2015
22 8 2015
25 5 2015
21 5 2015
19 5 2015
13 5 2015
06 5 2015
16 4 2015
13 3 2015
25 1 2015
16 1 2015
08 1 2015
26 12 2014
14 12 2014
23 8 2014
19 8 2014
04 8 2014
18 6 2014
13 6 2014
23 5 2014
28 4 2014
29 3 2014
09 3 2014
06 2 2014
20 12 2013
18 12 2013
13 11 2013
09 11 2013
レーシックを受ける患者さんの負担を少しでも和らげるためのサービスが最近では充実しています。
クリニックの中には遠方から訪れる患者に対し交通費を補助してくれる制度を設けているところもあるので確認をしてみると良いでしょう。
レーシックの交通費支給はクリニックの県以外のところから訪れることが条件となっていることが多くあります。
どんなに遠方だったとしてもクリニックがある県の場合は支給の対象外となるのでご注意ください。
レーシックによって視力を取り戻した人の多くが「世界観が変わった」などの喜びの声をいただいています。
視力が回復することで生まれ変わったというイメージを持つ人も多く、まさに夢が現実になると言っても過言ではありません。 全国各地にクリニックを展開している大手の眼科医院が交通費の補助制度を実施しています。
補助金が支給される条件や金額はほぼ共通しているので上手に利用されると良いかと思います。
交通費を補助してくれるクリニック:レーシック情報ブログ:21 9 2023
ぐっどいぶにーん♪
皆さん風邪とかひいてませんかー?
寒がりなわしは、さっそくやられました。
昨日、遊園地の時に、やられたようで。
やばーい!!ってカンジ。
ママがアプリケーションエンジニアの勉強中だから、
うつさないようにしないと。
明々後日も神戸に友達と行く予定だけど、
こりゃ・・・早く治さないといけないかも。
曇りのち晴れかなー、天気も気になるところだけど、
それよりもやっぱり体調。
玄米珈琲を飲まなくても、10kg痩せる
くらい食欲なし。。。
いつも病気に弱いわし。
腰回しも休んでゆっくり過ごそう
とりあえずトマト寒天は食べたけど、
栄養満点の食べ物を食べる元気もありません・・・。
1時だ・・・まだ寝ようのうだうだの今日一日。
ま、でもゆっくりする時間もたまには大切だけど、
することないと、暇すぎて・・・
とはいっても、出かける元気もない時に限って、
テレビもつまらなかったりするんだよねー。
DVDもとくにこれといって見たいものもないし。
こんな生活嫌だーーーーーーーー!!
咳で筋肉痛になりそうだし、身体がだるーいのは
本当嫌になるね。
カタ痛いし、身体もなまりそう。。。
クリスマスやお正月にぶっ倒れないように気を使わないと、
会社の人もずーっと咳してるしね。
頭も働かないし、だるーいし、早くなおれー!!!!
明日には治ってますよーに!ってムリかな〜。
でも、1日寝まくってますが・・・まだまだ寝よっと。