-
25 9 2023
17 9 2023
22 8 2023
20 8 2023
16 8 2023
02 7 2023
13 6 2023
18 5 2023
15 5 2023
09 5 2023
11 4 2023
02 4 2023
17 3 2023
25 2 2023
11 2 2023
06 2 2023
26 1 2023
17 12 2022
11 11 2022
09 10 2022
02 9 2022
02 8 2022
11 7 2022
03 7 2022
18 6 2022
24 5 2022
06 5 2022
30 4 2022
15 4 2022
06 4 2022
31 3 2022
04 3 2022
12 2 2022
21 12 2021
20 11 2021
28 10 2021
26 10 2021
30 9 2021
26 9 2021
14 9 2021
02 9 2021
31 8 2021
17 8 2021
11 8 2021
07 8 2021
28 7 2021
24 7 2021
13 6 2021
28 5 2021
16 5 2021
11 5 2021
30 4 2021
15 4 2021
26 3 2021
14 3 2021
02 3 2021
22 1 2021
17 1 2021
03 1 2021
10 12 2020
09 11 2020
24 8 2020
20 8 2020
10 7 2020
08 7 2020
04 7 2020
06 6 2020
28 3 2020
21 3 2020
17 3 2020
12 3 2020
26 2 2020
05 2 2020
17 1 2020
28 12 2019
23 12 2019
21 12 2019
30 11 2019
02 10 2019
25 9 2019
12 8 2019
22 7 2019
17 7 2019
15 6 2019
13 6 2019
26 5 2019
03 5 2019
19 4 2019
15 4 2019
15 3 2019
12 3 2019
18 2 2019
04 2 2019
15 1 2019
21 12 2018
25 11 2018
18 11 2018
30 10 2018
12 9 2018
08 9 2018
23 8 2018
03 8 2018
15 7 2018
05 7 2018
29 6 2018
27 6 2018
20 6 2018
06 6 2018
28 4 2018
05 4 2018
03 4 2018
28 3 2018
19 3 2018
13 3 2018
09 3 2018
06 3 2018
02 3 2018
27 2 2018
22 2 2018
06 2 2018
19 1 2018
02 12 2017
16 11 2017
18 10 2017
12 10 2017
08 10 2017
16 9 2017
12 9 2017
08 9 2017
16 8 2017
29 6 2017
20 5 2017
17 5 2017
29 4 2017
26 4 2017
22 4 2017
13 4 2017
12 3 2017
12 2 2017
20 1 2017
22 12 2016
20 12 2016
25 10 2016
21 10 2016
07 10 2016
28 9 2016
23 8 2016
19 8 2016
03 8 2016
28 7 2016
17 7 2016
03 7 2016
12 4 2016
30 3 2016
02 3 2016
20 2 2016
09 2 2016
05 2 2016
01 2 2016
30 1 2016
12 1 2016
28 12 2015
22 12 2015
29 11 2015
16 11 2015
07 11 2015
23 9 2015
21 9 2015
26 7 2015
24 7 2015
24 6 2015
22 6 2015
01 6 2015
30 4 2015
16 4 2015
14 4 2015
22 3 2015
19 3 2015
17 3 2015
11 2 2015
19 1 2015
03 1 2015
20 12 2014
18 12 2014
12 12 2014
02 11 2014
29 10 2014
25 10 2014
23 9 2014
21 9 2014
18 9 2014
10 9 2014
27 8 2014
20 7 2014
12 7 2014
03 7 2014
03 6 2014
01 6 2014
06 5 2014
26 4 2014
23 4 2014
19 4 2014
01 4 2014
18 3 2014
09 2 2014
21 1 2014
31 12 2013
20 12 2013
05 12 2013
近視の治療に非常に大きな効果を発揮させることの出来るのがレーシックです。
しかし治療の対象は近視だけに限ったことではなく、乱視の治療もすることが出来るのです。
レーシックの技術が進歩してきたことにより、乱視の矯正も可能となってきました。
乱視も近視と同様に、角膜の屈折率を矯正することによって元々の視力を取り戻すことが出来るのです。
実際にレーシック手術をした後には、早ければ翌日には視力が回復し日常生活をすることが出来るようになります。
しかし人によってその回復力は様々であり、中には数週間経過した後に視力が回復するという例もあるのでご注意ください。 一昔前のレーシックでは乱視治療を行うのは困難なものでした。
乱視は近視と比較をして視力の矯正が複雑になってしまうので不可能に近いものだったのですが、それが今日大きく変わってきたのです。
レーシックで乱視の治療も可能:レーシック情報ブログ:25 9 2023
おいらには小学生の息子がいますが、
軽いハンディがありまして、
そのために療育的な指導というのを受けています。
1週間位前、その指導でお世話になっている方と
ゆっくりお話しする機会がありました。
その時に、
「子供のことで何か困っていることはない?」と聞かれ、
思ったのが、
「学校の参観とか行くと、どうも切ない気持ちになる」
ということでした。
「どうしてそういう気持ちになるのかな?」と聞かれ
おいらが答えたことは、
「子供のハンディは受け入れたつもりだけど、
やっぱり他の子供たちと比べてしまうから切ないのかな、いや〜でも…」
答えながら、
「うん?なんかしっくりこないなあ、本当のおいらの気持ちはどこにある?」
という感覚になりました。
そしておいらはしばし黙って考えました。
それからおいらは、涙の予感を感じ、
ハンカチをカバンから取り出し、目に当て…
「う〜ん、なんかおいらが小学生の時、教室ですごい孤独で…
教室にいる時、おいらは本当に孤立無援な感覚でいつもいたんだなって、
今、気がつきました…」
と、話している自分がいました。
だから、机の並んだ教室を見ると、
どこからともなく切ない気持ちが湧きあがってきた…
ということのようです。
孤独で、寂しくて、誰からも助けてもらえないと思い込んでいる
小学生のおいらの気持ちが、
「つらいよ〜、おいらの気持ちに気付いてよ〜」と、
心の中から訴えてきていた…ようです。
誰にも助けてもらえないと思い込んでいたおいらは、
誰にも助けを求めず、結果、周りからは
「しっかりしていて、助けのいらない子供」に見えていたらしく、
逆に頼られてしまうという、ちょっとキツイ状況が生まれたのかな…
と思います。