-
29 9 2023
27 9 2023
25 9 2023
21 9 2023
03 8 2023
28 7 2023
25 7 2023
07 6 2023
18 4 2023
22 3 2023
19 3 2023
11 3 2023
25 2 2023
18 2 2023
11 2 2023
03 1 2023
28 12 2022
03 12 2022
01 12 2022
23 11 2022
14 11 2022
02 11 2022
14 9 2022
27 5 2022
12 5 2022
30 4 2022
15 4 2022
09 3 2022
17 2 2022
09 2 2022
08 1 2022
23 12 2021
19 12 2021
25 11 2021
09 11 2021
10 10 2021
08 9 2021
06 9 2021
28 8 2021
26 5 2021
18 5 2021
08 5 2021
02 5 2021
27 4 2021
26 2 2021
15 2 2021
13 2 2021
27 1 2021
22 1 2021
30 12 2020
18 12 2020
12 12 2020
01 12 2020
21 11 2020
17 11 2020
09 11 2020
22 10 2020
08 10 2020
15 9 2020
30 8 2020
24 8 2020
22 8 2020
20 8 2020
10 7 2020
08 7 2020
13 6 2020
28 5 2020
22 5 2020
08 5 2020
16 4 2020
09 2 2020
31 1 2020
17 1 2020
10 1 2020
08 1 2020
18 12 2019
26 11 2019
01 11 2019
06 10 2019
28 9 2019
13 9 2019
02 9 2019
26 8 2019
24 8 2019
06 8 2019
13 7 2019
08 7 2019
02 7 2019
28 6 2019
29 5 2019
13 5 2019
06 5 2019
22 4 2019
17 4 2019
15 4 2019
21 3 2019
09 3 2019
25 2 2019
14 2 2019
04 2 2019
05 1 2019
02 1 2019
31 12 2018
25 12 2018
16 12 2018
05 12 2018
01 12 2018
21 11 2018
16 11 2018
11 11 2018
26 9 2018
09 8 2018
05 8 2018
22 7 2018
09 7 2018
17 6 2018
29 5 2018
15 5 2018
12 4 2018
05 4 2018
23 3 2018
16 3 2018
13 3 2018
06 3 2018
30 1 2018
10 1 2018
06 1 2018
29 11 2017
26 11 2017
12 11 2017
05 11 2017
02 11 2017
08 9 2017
05 9 2017
11 8 2017
18 7 2017
14 7 2017
29 6 2017
27 5 2017
17 4 2017
11 4 2017
03 4 2017
24 3 2017
17 3 2017
14 3 2017
27 2 2017
12 2 2017
09 2 2017
25 1 2017
08 1 2017
05 12 2016
03 12 2016
16 11 2016
15 10 2016
19 9 2016
06 9 2016
26 8 2016
28 7 2016
22 6 2016
18 6 2016
14 5 2016
20 3 2016
09 3 2016
05 3 2016
24 2 2016
13 2 2016
26 1 2016
10 1 2016
08 1 2016
11 12 2015
05 12 2015
25 11 2015
31 10 2015
16 10 2015
29 9 2015
27 9 2015
24 8 2015
12 8 2015
11 7 2015
22 6 2015
24 4 2015
12 4 2015
01 2 2015
31 12 2014
20 12 2014
23 11 2014
10 11 2014
29 10 2014
14 10 2014
14 9 2014
23 8 2014
31 7 2014
22 7 2014
17 7 2014
14 7 2014
05 7 2014
11 6 2014
18 5 2014
10 5 2014
28 4 2014
23 4 2014
11 4 2014
07 4 2014
11 3 2014
19 1 2014
14 1 2014
29 12 2013
14 12 2013
02 11 2013
レーシックを受けるかどうかを決定するためにレーシック手術前には必ず適性検査が行われます。
「レーシックに耐えられる眼かどうか」や「眼に病気はないか」などを入念に検査していきます。
適性検査を行う時に気を付けなければならないことは、ソフトレンズコンタクトは1週間前、ハードレンズコンタクトは2週間前から使用をしてはいけないということです。
慣れるまでに大変だと思いますが手術の前はメガネ生活をして正確に適性検査を行うために注意をしましょう。
どんな手術でも失敗のリスクがあるようにレーシックでも同じようなことが言えるのです。
しかし他の手術とは異なり、その失敗例は非常に少なく成功率の高い手術とも言えるでしょう。 レーシックの適性検査では角膜の状態や近視や乱視や遠視の有無、また眼球の硬さ・視力・涙の量などを検査します。
適性検査には約2〜3時間かかるので余裕のある日に検査を受けるようにしましょう。
レーシックの前には適性検査:レーシック情報ブログ:29 9 2023
グッドイブニング^^
昨日電話で話していて・・・
あさって、お買い物に行くことになったよ!
すごーく楽しみ!!
ずっと行きたいって言っていたけど、まさかこんなに早く
行けるとは思わなかった。
2週間前に会った時には何とも言ってなかったんだけど、
まさかまさかのサプライズ☆
へんせきにダイエットシェイク ココア味をプラスして
ステップボーイを続けてきたおかげで、体はしまったし♪
1kg痩せるというよりも、質の問題で、脂肪→筋肉に
変わったり引き締まれば、体重は変わらなくても体脂肪が
変わるって言われて「質の良い痩せ方」をしなくちゃ意味がない
って知って・・・
あさっては着たかった洋服を着ていくつもり。
なんか最近姿勢がよくなって、スタイルがよくなったんじゃ?って
友達にも言われたし。
ペルヴィスダンスとかしてたり、姿勢にも気を遣ってたんだよね。
午前中からとか言われたけど、楽しいお出かけなら
休みでも午前中にきちんと出かけられるし(笑)
それより早く目覚めそうなくらい行きたかったんだよね♪
めちゃくちゃ嬉しすぎて、遠足の前みたい?
ってなわけで
今日はどういうわけか、モチベーションが高いです(笑
仕事も何も嫌なことも忘れて、一気に気分がよくなった。
時間があれば上野にも行こうかって言ってたから、
ますます嬉しい。
曇りのち晴れかなー。
てるてる坊主でも作ろうかなー。
って・・・本当に子どもの遠足みたいだよね(笑)
皆様も晴れるように願っていてくださいね♪
その後の報告はまたー。